
| Item No. | 07031 |
| Model | SA-YQ60 |
| Stringing capacity | 1 PILOT WIRE ROPE |
| Max. Pulling Force (KN) | 60 |
| Continuous Max. Pulling Force (KN) | 50 |
| Speed at Max. continuous pull: | 2.5km/h |
| Max. Pulling Speed (m/min) | 5km/h |
| Root Diameter of Bull wheel (mm) | Φ460 |
| Number of grooves | 7 |
| Max. Steel rope Diameter (mm) | Φ18 |
| Model of Diesel Engine | Water cooled diesel engine |
| Power of Diesel Engine | 77 KW |
| Rotate Speed of Engine (rpm) | 2800 |
| Electrical System | DC24V |
| Weight (kg) | 3000 |
| Dimension (m) | 3.8 x 2.1 x 2.3 |

